Reklama
Dobre wyniki drużyny Biegające Śliwice
Kolejne biegowe sukcesy Biegających Śliwic. Stowarzyszenie zorganizowało 1. Chojnicką Piątkę i dobrze zaprezentowało się podczas biegu.
Zawodnicy Biegających Śliwic uplasowali się na trzecim miejscu w klasyfikacji drużynowej. Zajęli też trzy miejsca na podium w klasyfikacjach wiekowych. W M40 Dominik Szamocki był drugi, a Leszek Czaja trzeci. W kategorii M60 Bogumił Cyron stanął na drugim miejscu podium. Drużyna ze Śliwic umocniła się na prowadzeniu w całym cyklu Grand Prix Borów Tucholskich.
Ostatnim etapem tego cyklu jest 9. Śliwicka Dyszka, która odbędzie się 9 sierpnia w Śliwicach. Można się jeszcze zapisywać.
Bieg główny i marsz: https://dostartu.pl/9-sliwicka-dyszka-v14151
Biegi dla dzieci: https://dostartu.pl/9-sliwicka-dyszka-biegi-dla-dzieci-v14590
Wyniki Biegających Śliwic na 1. Chojnickiej Piątce.
12. Dominik Szamocki, 2. w M40, czas: 17:19,
13. Leszek Czaja, 3. w M40, czas: 17:25,
26. Przemysław Bloch, 9. w M40, czas: 18:18,
32. Radosław Hoppe, 14. w M30, czas: 19:03,
35. Robert Rytlewski, 15. w M30, czas: 19:15,
65. Kacper Belt, 8. w M16, czas: 20:37,
69. Adam Pozorski, 23. w M40, czas: 20:51,
72. Dawid Banach, 20. w M30, czas: 20:53,
74. Krzysztof Blas, 24. w M40, czas: 20:58,
82. Daria Procek, 5. w K30, czas: 21:17,
87. Bogumił Cyron, 2. w M60, czas: 21:28,
142. Patryk Frąckowski, 44. w M30, czas: 22:52,
158. Michalina Sapalska, 10. w K30, czas: 23:30,
220. Paulina Klin, 17. w K30, czas: 25:20,
230. Martyna Lewandowska, 18. w K30, czas: 25:44,
258. Krystyna Januszewska, 7. w K50, czas: 26:30.
Nordic Walking
36. Marek Demirski, czas: 43:47.
Wyniki 1. Chojnickiej Piątki.